产品导航
联系我们
郑州市亿力机械制造有限公司
地址:中国·河南省郑州市高新技术开发区手机:13503811040、13700865553
传真:0371-64428115
当前位置:首页 > 产品中心 > 其他产品 > 正文其他产品

洗砂机
洗砂机(洗沙机)应用范围
洗砂机广泛应用于建筑工地、砂石厂(沙石厂)、水电站混凝土大坝工地等行业。该机具有洗净度高、结构合理、处理量大、功耗小、砂子流失少(洗砂过程中),另外 GX 系列洗砂机传动部分均与水、砂完全隔离,故其故障率远远低于目前常用的洗砂机设备。是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。
XL型洗砂机的技术参数
| 型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 入选粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 螺旋转速(r/min) | 电动机功率 (kw) | 耗水量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 机器重量(t) |
| XL915 | 915 | 7585 | ≤10 | 100 | 21 | 11 | 10-80 | 8500×2810×3600 | 6.27 |
| 2XL915 | 915 | 7585 | ≤10 | 200 | 21 | 2×11 | 20-160 | 8420×3765×3960 | 11.11 |
| XL1115 | 1115 | 9782 | ≤10 | 175 | 17 | 15 | 20-150 | 10970×3945×4720 | 10.18 |
| 2XL1115 | 1115 | 9782 | ≤10 | 350 | 17 | 2×15 | 40-300 | 10970×5250×4720 | 17.94 |
XS型洗砂机的技术参数
| 规格 | XS2200 | XS2600 | XS2900 | XS3500 |
| 轮斗直径(mm) | 2200 | 2600 | 2900 | 3500 |
| 转速(r/min) | 1-2 | 1-2 | 0.8-1.5 | 0.8-1.2 |
| 处理能力(t/h) | 15-30 | 20-50 | 50-100 | 120-200 |
| 电机功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 总重量(kg) | 4300 | 5600 | 8100 | 9900 |
| 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
3150×1910×2280 | 3520×2390×2690 | 3820×2640×3200 | 4420×2930×3800 |
上一篇:搅拌桶
下一篇:没有了
下一篇:没有了